Descripción
Una gama de congeladores horizontales profesionales de 93 a 488 L para adaptar la reserva de frío al volumen real de tu actividad.
Esta gama Digital Deluxe cubre las necesidades de almacenamiento de congelados de restaurantes, bares, empresas de catering, empresas de alimentación y establecimientos de temporada. Los volúmenes disponibles le permiten elegir un extra compacto o una reserva de almacenamiento real.
¿Por qué elegir un arcón congelador?
1. Maximizar el volumen útil
El baúl permite almacenar productos en reserva con una lógica sencilla y robusta.
2. Para absorber las variaciones de actividad
Ayuda a gestionar compras al por mayor, estacionalidad y picos sin saturar los gabinetes principales.
3. A elegir según el espacio disponible
La gama comienza con un formato compacto y llega hasta los 488 L para grandes necesidades.
Consejos de mostrador en frío: Las clases energéticas indicadas son las proporcionadas por Maxima: E para volúmenes pequeños, D para 345 y 488 L. Elija también según la rotación del producto, no sólo según el volumen.
Tabla técnica
| Característica | 140 litros | 282 litros | 345 litros | 488 litros | 93 litros |
|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | CGC-002 | CGC-003 | CGC-004 | CGC-005 | CGC-001 |
| Referencia del fabricante | 09402320 | 09402340 | 09402350 | 09402370 | 09402310 |
| EAN | 8719632122739 | 8719632122753 | 8719632122760 | 8719632122784 | 8719632122722 |
| Modelo del fabricante | 140L | 282L | 345L | 488L | 93L |
| Dimensiones An×Pr×Al | 754 × 524 × 845 mm | 1116 × 604 × 845 mm | 1275 × 700 × 825 mm | 1655 × 700 × 825 mm | 574 × 524 × 845 mm |
| Alimentación | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico |
| Potencia | 43 W | 66 W | 73 W | 92 W | 43 W |
| Peso neto | 31 | 41 | 55 | 72 | 27 |
| Peso bruto | 35 | 46 | 65 | 92 | 32 |
| Gas refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Temperatura | Termostato digital; Temperatura -14°C a -24°C | Termostato digital; Temperatura -14°C a -24°C | Termostato digital; Temperatura -14°C a -24°C | Termostato digital; Temperatura -14°C a -24°C | Termostato digital; Temperatura -14°C a -24°C |
| Capacidad | Congelador arcón profesional 140 L | Congelador arcón profesional 282 L | Congelador arcón profesional 345 L | Congelador arcón profesional 488 L | Congelador arcón profesional 93 L |
| Información útil | Iluminación LED instalada en la cubierta; Termostato digital; Equipado con 2 ruedas y 2 pies ajustables | Iluminación LED instalada en la cubierta; Termostato digital; Equipado con 2 ruedas y 2 pies ajustables | Iluminación LED instalada en la cubierta; Termostato digital; Equipado con 6 ruedas | Iluminación LED instalada en la cubierta; Termostato digital; Equipado con 6 ruedas | Iluminación LED instalada en la cubierta; Termostato digital; Equipado con 2 ruedas y 2 pies ajustables |
| Volumen neto | 140 L | 282 L | 345 L | 488 L | 105 L |
| Clase energética | E | E | D | D | E |
| Refrigerante | R600A | R600A | R290 | R290 | R600A |
Comprobar antes de comprar
- Mida la huella y la apertura de la cubierta.
- Elija el volumen según stock real y rotación.
- Proporcionar una organización interna clara para evitar olvidos de productos.
- Verifique el acceso para limpieza y movimiento con ruedas.
Nuestra recomendación: el 282 L suele ser el mejor compromiso; los 345 y 488 L cobran relevancia si el stock congelado es estratégico o estacional.





















Opiniones
Todavía no hay opiniones.