Descripción
Una gama de máquinas de hielo picado profesionales para producir hielo visual, práctico y listo para servir.
Esta máquina de hielo picado cubre las necesidades de 30 a 130 kg por día dependiendo de la variante elegida. Es adecuado para coctelerías, buffets fríos, pescaderías, hoteles, catering, establecimientos de temporada y mostradores que quieran hielo más fácil de distribuir que un cubito de hielo clásico.
El hielo en escamas es especialmente útil para enfriar rápidamente, presentar productos frescos o crear un efecto visual inmediato en bebidas y expositores fríos.
¿Por qué elegir una máquina de hielo picado?
1. Un helado muy útil en presentación
En un buffet, en el escaparate de una pescadería o en una vitrina fría, el hielo triturado encaja mejor en los recipientes y da rápidamente la impresión de frescura.
2. Valor real en el lado de la barra
Permite trabajar cócteles, batidos y presentaciones más generosas sin depender de un molinillo aparte durante el servicio.
3. Capacidad de adaptarse al ritmo real
La elección correcta depende del volumen consumido durante los picos. Una reserva demasiado pequeña rápidamente se vuelve restrictiva si el hielo triturado es el elemento central de su oferta.
Consejos de mostrador en frío: Elija refrigeración por aire si el espacio está bien ventilado. Prefiere el agua cuando la zona esté caliente, hundida o sea más difícil enfriarla de forma natural.
¿Qué capacidad elegir?
Puntos a comprobar antes de la instalación
- Proporcionar una entrada de agua automática y evacuación por gravedad.
- Elija un lugar ventilado para los modelos de aire.
- Compara la reserva incorporada con el consumo de las más destacadas.
- Anticipar el mantenimiento: se utiliza hielo triturado en contacto visual con el cliente o el producto.
- Verificar que la producción diaria cubra los usos de presentación de bebidas y alimentos si ambos están planificados.
Nuestra recomendación: para una barra o buffet activo, las versiones de 50 u 85 kg suelen ofrecer el mejor equilibrio. Los 30 kg sirven más como punto de entrada; los 130 kg cubren grandes necesidades regulares.
Tabla técnica
| Característica | 30 kg por día, refrigeración por aire | 30 kg por día, refrigeración por agua | 50 kg por día, refrigeración por aire | 50 kg por día, refrigeración por agua | 85 kg por día, refrigeración por aire | 85 kg por día, refrigeración por agua | MGP-130-AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | MGP-030-AIR | MGP-030-EAU | MGP-050-AIR | MGP-050-EAU | MGP-085-AIR | MGP-085-EAU | MGP-130-AIR |
| Referencia del fabricante | 09300136 | 09300146 | 09300137 | 09300147 | 09300138 | 09300148 | 09300139 |
| EAN | 8719632122791 | 8720365341151 | 8719632122807 | 8719632122814 | 8719632122814 | 8720365341144 | 8719632125938 |
| Modelo del fabricante | M-ICE 30 | M-ICE 30 – WATER COOLED | M-ICE 50 | M-ICE 50 – WATER COOLED | M-ICE 85 | M-ICE 85 – WATER COOLED | |
| Dimensiones An×Pr×Al | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 542 × 716 mm | 398 × 510 × 720 mm | 398 × 510 × 832 mm | 398 × 510 × 835 mm | 500 × 610 × 960 mm |
| Alimentación | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V |
| Potencia | 215 W | 300 W | 230 W | 330 W | 470 W | 300 W | 350 W |
| Peso neto | 28 | 27 | 43 | 36 | 46 | 40 | 52 |
| Peso bruto | 29 | 29.5 | 44 | 40 | 47 | 44 | |
| Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Producción | 30 kg / 24 horas | 30 kg / 24 horas | 50 kg / 24 horas | 50 kg / 24 horas | 85 kg / 24 horas | 85 kg / 24 horas | 130 kg / 24 horas |
| Reserva / almacenamiento | Capacidad de almacenamiento de 7 kg. | Capacidad de almacenamiento de 7 kg. | Capacidad de almacenamiento de 10 kg. | Capacidad de almacenamiento de 10 kg. | Capacidad de almacenamiento de 20 kg. | Capacidad de almacenamiento de 20 kg. | 40kg |
| Información útil | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC; Refrigeración por agua en lugar de aire | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC; Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8. | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Refrigeración por aire lateral; Sistema de refrigeración eficiente sin R290/CFC | Refrigeración por aire; Resplandecer; Acero inoxidable, Plástico |
| Peso | 52 kilos | ||||||
| Carga de gas | 80g |

















Opiniones
Todavía no hay opiniones.