Descripción
Un expositor de helados profesional de gran capacidad para presentar de 9 a 13 bandejas y darle más peso comercial a tu oferta de postres.
Este vitrina profesional para helados de 9 a 13 bandejas está dirigido a heladerías, restaurantes, snacks de temporada, hoteles y puntos de venta que quieran ofrecer sabores más visibles sin aumentar el número de equipamientos.
Es adecuado cuando el helado ya no es un simple complemento, sino una familia de productos que deben destacarse claramente en el recorrido del cliente.
¿Por qué optar por una gran capacidad?
1. Aromas más visibles, menos dudas del cliente
Un menú más amplio permite presentar sabores clásicos, recetas de temporada y algunas opciones diferenciadoras. El cliente elige más fácilmente cuando la oferta es visible y organizada.
2. Servicio más fluido
Los principales perfumes siguen siendo accesibles en el mostrador, sin viajes de regreso permanentes en reserva. Se trata de una verdadera ganancia de comodidad cuando aumenta el caudal.
Uso profesional
Esta gama sigue siendo móvil, pero debe diseñarse como una verdadera estación de ventas: ubicación visible, circulación clara y fácil acceso para el equipo.
¿Qué capacidad elegir?
| Capacidad | Uso ideal | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|
| 9 contenedores de 5 litros | Menú estructurado en torno a fragancias esenciales. | 82,5 × 119,2 × 125,7 cm | 99kg |
| 10 contenedores de 5 L | adición de sabores de temporada o recetas exclusivas | 82,5 × 144,7 × 125,7 cm | 116 kilogramos |
| 13 contenedores de 5 litros | Amplia oferta y escaparate altamente comercial. | 82,5 × 166,2 × 125,7 cm | 130kg |
Tabla técnica por variante
| Característica | 9 contenedores de 5 litros | 10 contenedores de 5 L | 13 contenedores de 5 litros |
|---|---|---|---|
| Referencia | 7472.0100 | 7472.0105 | 7472.0110 |
| EAN | 7435137797753 | 7435137797760 | 7435137797777 |
| Dimensiones An×Pr×Al | 1192 × 825 × 1257 | 1447 × 825 × 1257 | 1662 × 825 × 1257 |
| Capacidad | Capacidad bruta: 354 L Capacidad: 9×5 litros | Capacidad bruta: 454 L Capacidad: 10×5 litros | Capacidad bruta: 557 L Capacidad: 13×5 litros |
| Temperatura | -22/-15°C | -22/-15°C | -22/-15°C |
| Potencia / alimentación | Potencia: 0,37kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,5kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,63kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz |
| Frío | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 135 / 150 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 120 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 125 / 150 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C |
| Peso | Peso bruto: 99 kg | Peso bruto: 116 kg | Peso bruto: 130 kg |
| Energía / ruido | Clase energética: A EPREL: 2516540 | Clase energética: A EPREL: 2523624 | Clase energética: A EPREL: 2523645 |
| Detalles útiles | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas |
¿Para qué establecimientos?
- heladería o rincón de temporada con varios sabores permanentes;
- restaurante que quiere visibilizar su oferta de postres;
- hotel o buffet con necesidad de una presentación clara;
- negocio que quiere aumentar la capacidad sin pasar a una gama premium reforzada.
Consejo ChillerHub
Elija este rango si la elección del cliente es una palanca de ventas. Para un ambiente muy caluroso o un caudal particularmente alto, mire también la vitrina fría reforzada de primera calidad.



















Opiniones
Todavía no hay opiniones.