Descripción
Una vitrina de helados premium con frío reforzado, iluminación LED y descongelación automática para puntos de venta exigentes.
Este Vitrina de helado premium fría reforzada está diseñado para establecimientos donde la presentación del helado debe ser más gratificante y estable: heladería, restaurante premium, hotel, buffet o ventas de temporada con alto tráfico.
La gama existe en 6, 9 o 12 contenedores de 5 L. Te permite elegir entre una oferta corta premium y una mayor capacidad, manteniendo un acabado profesional.
Lo que distingue a la gama premium
1. Frío reforzado para condiciones exigentes
El frío reforzado proporciona más estabilidad cuando aumenta el caudal, cuando el ambiente es caluroso o cuando la vitrina debe permanecer muy presentable durante largos periodos de servicio.
2. Una presentación más comercial
La iluminación LED mejora la percepción de los olores por parte de los clientes. Esto es importante cuando la ventana desempeña un papel de atractivo visual y no sólo sirve como almacenamiento de servicios.
Operación simplificada
La descongelación automática reduce las limitaciones de mantenimiento diario. Esta es una ventaja importante para los equipos que utilizan la vitrina de forma continua durante la temporada.
¿Qué capacidad elegir?
| Capacidad | Uso ideal | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|
| 6 contenedores de 5 litros | selección corta premium o establecimiento compacto | 88 × 91 × 130 cm | 106 kilogramos |
| 9 contenedores de 5 litros | equilibrio entre elección, tamaño y renderizado premium | 88 × 126 × 130 cm | 195 kilos |
| 12 contenedores de 5 litros | heladería o punto de venta donde el helado es central | 88×161×130cm | 252 kilos |
Tabla técnica por variante
| Característica | 6 contenedores de 5 litros | 9 contenedores de 5 litros | 12 contenedores de 5 litros |
|---|---|---|---|
| Referencia | 7487.0250 | 7487.0255 | 7487.0260 |
| EAN | 6153303797703 | 6153303820821 | 6153303824836 |
| Dimensiones An×Pr×Al | 910 × 880 × 1300 | 1260 × 880 × 1300 | 1610 × 880 × 1300 |
| Capacidad | Capacidad bruta: 189 L Capacidad: 6×5 litros | Capacidad bruta: 285 L Capacidad: 9×5 litros | Capacidad bruta: 378 L Capacidad: 12×5 litros |
| Temperatura | -16/-18°C | -16/-18°C | -16/-18°C |
| Potencia / alimentación | Potencia: 0,86kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 1,05kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 1,15kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz |
| Frío | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 148 g Descongelación: Automática Atmósfera máxima.: 38°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 148 g Descongelación: Automática Atmósfera máxima.: 38°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 148 g Descongelación: Automática Atmósfera máxima.: 38°C |
| Peso | Peso neto: 106 kg | Peso neto: 195 kg | Peso neto: 252 kg |
| Energía / ruido | Clase energética: C EPREL: 2069621 Ruido: 64dB | Clase energética: D EPREL: 2069677 No incluye cubiteras Ruido: 64dB | Clase energética: D EPREL: 2069681 No incluye cubiteras Ruido: 64dB |
| Detalles útiles | Color: Blanco Orden: Digital Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Material: acero con recubrimiento en polvo Orden: Digital Móvil: Sí | Orden: Digital Móvil: Sí |
¿Para qué usos?
- heladería o punto de venta especializado;
- restaurante con carta de postres premium;
- hotel, buffet o establecimiento de establecimiento hostelero con altos requisitos visuales;
- Ventas estacionales con flujo sostenido de clientes.
Consejo ChillerHub
Elija esta gama si el helado es un líder visible en pérdidas, no solo un postre secundario. El frío reforzado y la presentación LED aportan una verdadera ventaja cuando la ventana debe venderse por sí sola.























Opiniones
Todavía no hay opiniones.