Descripción
Una vitrina móvil para presentar 6, 8 o 10 tarrinas de hielo con una capacidad adaptada a su volumen de ventas real, manteniendo la clase energética A en todas las variantes.
Este vitrina móvil para helados de 6 a 10 contenedores Indicado para restaurantes, snack bar, heladerías de temporada, salones de té, hoteles y puntos de venta que quieran hacer más visible su oferta de helados para el cliente.
Su ventaja es que sigue siendo flexible: usted elige la capacidad según su mapa, luego puede mover la vitrina para limpieza, distribución estacional o una zona de servicio diferente.
¿Por qué elegir esta gama de móviles?
1. Ajustar la capacidad sin sobredimensionar
La versión de 6 contenedores es suficiente para una ofrenda corta o un complemento de postre. La versión de 8 contenedores ofrece un buen equilibrio entre elección y requisitos de espacio. La versión de 10 contenedores adquiere relevancia si el helado representa una línea de venta real.
2.Haz que el mapa sea más visible
Un escaparate visualmente abierto se vende mejor que un congelador cerrado: los sabores son visibles, la elección es más sencilla y la oferta de postres se vuelve más impulsiva.
3. Benefíciate de una clase energética A
Todas las variantes de esta gama se anuncian en clase energética A. Para los equipos de frío visibles en la sala o en la zona de ventas, este es un argumento de peso: la pantalla sigue siendo atractiva para el cliente y limita el impacto energético diario.
Buen reflejo comercial.
Es mejor una ventana bien surtida con una rotación regular que un menú demasiado grande y rara vez renovado. Elige la capacidad en función de tus perfumes realmente vendidos, no sólo en función del espacio disponible.
¿Qué capacidad elegir?
| Capacidad | Uso ideal | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|
| 6 contenedores de 5 litros | Oferta corta, snack, café, postre complementario. | 68,4 × 90,9 × 122,9 cm | 71 kilos |
| 8 contenedores de 5 litros | Menú intermedio con fragancias clásicas + de temporada. | 72,7 × 118,4 × 122,9 cm | 85 kilogramos |
| 10 contenedores de 5 L | Punto de venta con rotación regular. | 72,7 × 143,9 × 122,9 cm | 101 kilogramos |
Tabla técnica por variante
| Característica | 6 cubos de 5 L, negro | 6 cubos de 5 L, blanco | 8 cubos de 5 L, negro | 8 cubos de 5 L, Blanco | 10 cubos de 5 L, Negro | 10 cubos de 5 L, Blanco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | 7472.0124 | 7472.0125 | 7472.0129 | 7472.0130 | 7472.0134 | 7472.0135 |
| EAN | 7422242973905 | 7435137797784 | 7422242973912 | 7435137797791 | 7422242973929 | 7435137798705 |
| Dimensiones An×Pr×Al | 909 × 684 × 1229 | 909 × 684 × 1229 | 1184 × 684 × 1229 | 1184 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 |
| Capacidad | Capacidad bruta: 231 L Capacidad: 6×5 litros | Capacidad bruta: 231 L Capacidad: 6×5 litros | Capacidad bruta: 355 L Capacidad: 8×5 litros | Capacidad bruta: 355 L Capacidad: 8×5 litros | Capacidad bruta: 454 L Capacidad: 10×5 litros | Capacidad bruta: 454 L Capacidad: 10×5 litros |
| Temperatura | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C |
| Potencia / alimentación | Potencia: 0,19kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,19kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,2kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,2kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,26kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz | Potencia: 0,26kW Voltaje: 230 V Frecuencia: 50 Hz |
| Frío | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 105 / 110 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 105 / 110 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gas: 110 / 150 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gas: 110 / 150 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 120 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C | Gasolina: R 290 Carga de gasolina: 120 g Tipo de frío: Estático Descongelar: Manual Atmósfera máxima.: 30°C |
| Peso | Peso bruto: 71 kg | Peso bruto: 71 kg | Peso bruto: 85 kg | Peso bruto: 85 kg | Peso bruto: 101 kg | Peso bruto: 101 kg |
| Energía / ruido | Clase energética: A EPREL: 1941380 Contras. eléctrico: 1,94 kWh/24h Ruido: 50dB | Clase energética: A EPREL: 1941392 Contras. eléctrico: 1,94 kWh/24h Ruido: 50dB | Clase energética: A EPREL: 1941424 Contras. eléctrico: 3,01 kWh/24h Ruido: 50dB | Clase energética: A EPREL: 1941429 Contras. eléctrico: 3,01 kWh/24h Ruido: 50dB | Clase energética: A EPREL: 1941430 Contras. eléctrico: 3,64 kWh/24h Ruido: 50dB | Clase energética: A EPREL: 1941440 Contras. eléctrico: 3,64 kWh/24h Ruido: 50dB |
| Detalles útiles | Color: Negro Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Negro Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Negro Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas | Color: Blanco Listo para enchufar: Sí Móvil: Sí Accesorios: Cubiteras no incluidas |
Antes de realizar el pedido
- comprobar el ancho disponible en la habitación o en el mostrador;
- planificar el paso necesario para mover la vitrina con ruedas;
- elige blanco o negro según tu ambiente;
- Disponga una cámara frigorífica separada si almacena helado fuera de servicio.
Consejo ChillerHub
Esta gama es ideal para lanzar o estructurar una oferta de helados profesional sin cambiar inmediatamente a una vitrina premium más pesada.


































Opiniones
Todavía no hay opiniones.