Descrizione
Una gamma di macchine per ghiaccio tritato professionali per produrre ghiaccio visivo, pratico e pronto da servire.
Questa macchina per il ghiaccio tritato soddisfa le esigenze di Da 30 a 130 kg al giorno a seconda della variante scelta. È adatto a cocktail bar, buffet freddi, pescherie, hotel, catering, locali stagionali e banconi che desiderano un ghiaccio più facile da distribuire rispetto al classico cubetto.
Il ghiaccio in scaglie è particolarmente utile per raffreddare velocemente, presentare prodotti freschi o creare un effetto visivo immediato su bevande e vetrine fredde.
Perché scegliere una macchina per il ghiaccio tritato?
1. Un gelato molto utile nella presentazione
Per un buffet, la vetrina di una pescheria o una vetrina fredda, il ghiaccio tritato si adatta meglio ai contenitori e dà rapidamente l’impressione di freschezza.
2. Valore reale sul lato della barra
Ti consente di preparare cocktail, frullati e presentazioni più generose senza dipendere da un macinino separato durante il servizio.
3. Capacità di adattarsi al ritmo reale
La scelta giusta dipende dal volume consumato durante i picchi. Una riserva troppo piccola diventa presto restrittiva se il ghiaccio tritato è al centro della vostra offerta.
Consiglio ChillerHub: scegliere il raffreddamento ad aria se lo spazio è ben ventilato. Preferisci l’acqua quando la zona è calda, infossata o più difficile da raffreddare naturalmente.
Quale capacità scegliere?
Punti da verificare prima dell’installazione
- Fornire un ingresso automatico dell’acqua e un’evacuazione per gravità.
- Scegli un luogo ventilato per i modelli ad aria.
- Confronta la riserva incorporata con il consumo degli highlights.
- Anticipare la manutenzione: il ghiaccio tritato viene utilizzato a contatto visivo con il cliente o il prodotto.
- Verificare che la produzione giornaliera copra gli usi di presentazione delle bevande e degli alimenti se sono pianificati entrambi.
La nostra raccomandazione: per un bar o un buffet attivo, le versioni da 50 o 85 kg offrono spesso il miglior equilibrio. Il 30 kg serve più come punto di ingresso; il 130 kg si rivolge a grandi esigenze regolari.
Tabella tecnica
| Caratteristica | 30 kg al giorno, raffreddamento ad aria | 30 kg al giorno, raffreddamento ad acqua | 50 kg al giorno, raffreddamento ad aria | 50 kg al giorno, raffreddamento ad acqua | 85 kg al giorno, raffreddamento ad aria | 85 kg al giorno, raffreddamento ad acqua | MGP-130-AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | MGP-030-AIR | MGP-030-EAU | MGP-050-AIR | MGP-050-EAU | MGP-085-AIR | MGP-085-EAU | MGP-130-AIR |
| Riferimento produttore | 09300136 | 09300146 | 09300137 | 09300147 | 09300138 | 09300148 | 09300139 |
| EAN | 8719632122791 | 8720365341151 | 8719632122807 | 8719632122814 | 8719632122814 | 8720365341144 | 8719632125938 |
| Modello produttore | M-ICE 30 | M-ICE 30 – WATER COOLED | M-ICE 50 | M-ICE 50 – WATER COOLED | M-ICE 85 | M-ICE 85 – WATER COOLED | |
| Dimensioni L×P×H | 330×470×580 mm | 330×470×580 mm | 398×542×716mm | 398×510×720mm | 398×510×832 mm | 398×510×835 mm | 500×610×960mm |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230V |
| Potenza | 215 W | 300 W | 230 W | 330 W | 470 W | 300 W | 350 W |
| Peso netto | 28 | 27 | 43 | 36 | 46 | 40 | 52 |
| Peso lordo | 29 | 29.5 | 44 | 40 | 47 | 44 | |
| Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Produzione | 30kg/24 ore | 30kg/24 ore | 50kg/24 ore | 50kg/24 ore | 85 kg/24 ore | 85 kg/24 ore | 130 kg/24 ore |
| Riserva / stoccaggio | Capacità di stoccaggio 7 kg | Capacità di stoccaggio 7 kg | Capacità di stoccaggio 10 kg | Capacità di stoccaggio 10 kg | Capacità di stoccaggio 20 kg | Capacità di stoccaggio 20 kg | 40 kg |
| Informazioni utili | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC; Raffreddamento ad acqua invece che ad aria | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC; Corpo e porta in acciaio inossidabile 18/8 | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Raffreddamento ad aria laterale; Efficiente sistema di raffreddamento R290/senza CFC | Raffreddamento ad aria; Brillantini; Acciaio inossidabile, plastica |
| Peso | 52 chilogrammi | ||||||
| Carica gas | 80 g |

















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.