Descripción
Una gama de máquinas de hielo hueco para adaptar la producción de hielo al flujo real de su establecimiento.
Esta gama cubre las necesidades profesionales de 24 a 100 kg por 24 horas, con modelos refrigerados por aire o agua según el entorno de instalación. Está dirigido a bares, restaurantes, hoteles, snack bar, discotecas y sitios de temporada que quieran asegurar su servicio de bebidas.
Los cubitos de hielo huecos enfrían las bebidas rápidamente y son ideales para cócteles, refrescos, tragos largos y refrescos que se sirven a intervalos regulares.
¿Por qué elegir una máquina de hielo hueco?
1. Servicio de bebidas más suave
La capacidad adecuada evita que los cubitos de hielo se rompan durante los picos. El equipo ahorra tiempo y mantiene una reserva accesible detrás de la barra.
2. Una gama que sigue tu flujo
Los 24 kg cubren un pequeño caudal regular. Los formatos de 45, 60, 80 y 100 kg responden a servicios más sostenidos, con una reserva más cómoda.
3. Buena refrigeración dependiendo de la instalación.
La refrigeración por aire es adecuada para zonas ventiladas. La refrigeración por agua resulta interesante cuando el espacio está caliente, limitado o parcialmente cerrado.
Consejos de mostrador en frío: dimensionar la máquina para las horas punta, no sólo para el consumo medio. Una reserva demasiado baja siempre se detecta en el momento equivocado.
¿Qué capacidad elegir?
Puntos a comprobar antes de la instalación
- Proporcione una entrada de agua y un drenaje adecuados para los modelos de piso.
- Elija aire si el lugar está bien ventilado, agua si el ambiente es caluroso o restringido.
- Compare la producción diaria con las horas pico, no solo con el promedio mensual.
- Verifique el espacio disponible para abrir, limpiar y acceder al contenedor de almacenamiento.
Nuestra recomendación: para un bar o restaurante clásico, 45 o 60 kg suelen ofrecer un buen equilibrio. Se prefieren los de 80 y 100 kg si los cubitos de hielo son un producto de servicio crítico.
Tabla técnica
| Característica | 24 kg/día — Aire | 24 kg/día — Agua | 28 kg/día — Aire | 45 kg/día — Aire | 45 kg/día — Agua | 60 kg/día — Aire | 80 kg/día — Aire | 100 kg/día — Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | MGC-024-AIR | MGC-024-EAU | MGC-028-AIR | MGC-045-AIR | MGC-045-EAU | MGC-060-AIR | MGC-080-AIR | MGC-100-AIR |
| Referencia del fabricante | 09300122 | 09300123 | 09300126 | 09300129 | 09300127 | 09300131 | 09300132 | 09300128 |
| EAN | 8719632122111 | 8719632125761 | 8719632122128 | 8719632122135 | 8719632125778 | 8719632122142 | 8719632122159 | 8719632125914 |
| Modelo del fabricante | M-ICE 24 | M-ICE 24 – WATER COOLED | M-ICE 28 | M-ICE 45 | M-ICE 45 – WATER COOLED | M-ICE 60 | M-ICE 80 | M-ICE 100 – AIR COOLED |
| Producción | 24 kg/día | 24 kg/día | 28 kg/día | 45 kg/día | 45 kg/día | 60 kg/día | 80 kg/día | 100 kg/día |
| Almacenamiento | 5 kilos | 5 kilos | 9 kilos | 9 kilos | 7 kilos | 13 kilos | 25 kilos | 60kg |
| Enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Mostrar | Cosa análoga | Cosa análoga | Cosa análoga | Digital | Cosa análoga | Cosa análoga | Cosa análoga | Cosa análoga |
| Dimensiones An×Pr×Al | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 512 × 820 mm | 500 × 612 × 910 mm | 680 × 612 × 1040 milímetros |
| Alimentación | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico |
| Potencia | 200 W | 320 W | 240 W | 280 W | 370 W | 400 W | 440 W | 760 W |
| Peso neto | 21kg | 21kg | 26 kilogramos | 28 kilos | 28 kilos | 31kg | 44kg | 70 kilogramos |
| Peso bruto | 25 kilos | 25 kilos | 30kg | 32 kilogramos | 31,5 kilogramos | 35 kilos | 48kg | 91 kilos |
| Refrigerante | R290-36g | R290 — 48 gramos | R290 — 48 gramos | R290 — 48 gramos | R290 — 48 gramos | R290-55g | R290-100g | R290 — 2 × 55 gramos |
| Construcción/puntos útiles | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; motor refrigerado por agua; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; motor refrigerado por agua; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC | Cuerpo y puerta de acero inoxidable 18/8; Sistema R290 sin CFC |





























Gérant Hôtel –
Bonne machine. Installée pour le bar de l’hôtel. Fait le travail. La livraison a pris un jour de plus que prévu, mais le produit est bon.
Restaurant ‘Le 19’ –
Tourne toute la journée. La réserve est de bonne taille pour notre service du midi. Matériel robuste.
Club House Tennis –
Bonne machine pour le bar du club. On doit vider le bac régulièrement car il n’est pas énorme, mais elle produit vite.
Brasserie R. –
Notre vieille machine a lâché, celle-ci l’a remplacée sans problème. S’installe facilement, bon débit. Les glaçons creux sont parfaits pour les sodas.
Café des Sports –
Simple, efficace. C’est ce qu’on demande. L’inox est facile à nettoyer.