Descripción
Una máquina de hielo portátil y compacta para mostradores pequeños, oficinas, cafeterías y servicios informales de bebidas.
Este máquina de hielo compacta producido hasta 10 a 12 kg de cubitos de hielo huecos cada 24 horas, con un formato de tabla de fácil colocación. Es adecuado para cafeterías, pequeños bares, oficinas, zonas de recepción, habitaciones de huéspedes o puntos de servicio que quieran disponer de cubitos de hielo sin instalar una máquina profesional más pesada.
Su principal interés es la reactividad: la máquina produce 10 cubitos de hielo en forma de bala cada 6 a 12 minutos. Para una necesidad puntual o habitual pero limitada, es una alternativa sencilla antes de pasar a una gama de 24 kg, 45 kg o más.
¿Por qué elegir esta máquina de hielo portátil?
1. Un formato compacto para un espacio reducido
Con su reducido tamaño de 240 × 360 × 340 mm, se puede colocar sobre una superficie de trabajo, detrás de un mostrador o en una oficina. Sigue estando diseñado para respaldo: la reserva de hielo se limita a 750g, lo que requiere que la canasta se vacíe periódicamente si aumenta la demanda.
2. Cubitos de hielo huecos rápidos para bebidas frías
Los cubitos de hielo en forma de bala enfrían rápidamente las bebidas cotidianas: refrescos, batidos, aguas aromatizadas, pequeños cócteles o servicio de hostelería. El ciclo de 6 a 12 minutos permite reiniciar la producción a lo largo del día.
3. Instalación sencilla, sin suministro de agua.
El tanque manual 1,6 L evita tener que proporcionar un suministro de agua exclusivo. El panel analógico indica los estados útiles: producción en curso, falta de agua y tanque lleno. El drenaje se realiza por gravedad con un tapón de silicona.
¿Qué modelo de máquina de hielo hueco debería elegir?
Para elegir con tranquilidad, compare este formato portátil con nuestras otras dos máquinas de hielo hueco: el objetivo es dimensionar la producción y la reserva en función de su ritmo real de servicio.
| Necesidad | Portátil compacto | Mostrador pequeño 15 kg | Servicio CHR 24 a 100 kg |
|---|---|---|---|
| Enlace a la máquina | Máquina de hielo portátil compacta de 10 a 12 kg/24h | Máquina de hielo hueco pequeña 15 kg/24h | Fabricador de hielo hueco profesional de 24 a 100 kg/24h |
| Producción | 10 a 12 kg/24h | 15kg/24h | 24 a 100 kg/24h según modelo |
| Reservar | 0,75 kilos | 1 kilogramo | Hasta 60 kg según modelo |
| Instalación | Tanque integrado, sin suministro de agua. | Tanque integrado, sin suministro de agua. | Suministro de agua necesario para alimentar la máquina de forma continua. |
| Uso recomendado | extra, oficina, mostrador pequeño, uso móvil | pequeño flujo regular, snack bar, bar tranquilo, estación secundaria | bar, restaurante, hotel o establecimiento con picos de servicio |
| Cosas para recordar | la opción más compacta y accesible | más margen sin dejar de ser simple | la solución preferida si el hielo se vuelve crítico |
Tabla técnica
| Característica | Dinero | Blanco |
|---|---|---|
| Referencia Contador Frío | MGC-012-AIR-ARGENT | MGC-012-AIR-BLANC |
| Referencia técnica | 09100500 | 09100505 |
| EAN | 8720783987993 | 8720783988006 |
| Bandera | Dinero | Blanco |
| Producción | 10 a 12 kg/24h | 10 a 12 kg/24h |
| Ciclo de producción | 10 cubitos de hielo en 6 a 12 min | 10 cubitos de hielo en 6 a 12 min |
| tipo de hielo | Cubitos de hielo huecos / forma de bala | Cubitos de hielo huecos / forma de bala |
| Dimensiones del cubito de hielo | Ø 1,6 × Alto 3 cm | Ø 1,6 × Alto 3 cm |
| Almacenamiento | 0,75 kilos | 0,75 kilos |
| Tanque de agua | 1,6 L | 1,6 L |
| Enfriamiento | Aire | Aire |
| Suministro de agua | tanque manual | tanque manual |
| Drenar | Tapa de gravedad/silicona | Tapa de gravedad/silicona |
| Dimensiones A×P×A | 240 × 360 × 340 mm | 240 × 360 × 340 mm |
| Peso | 8,9 kilos | 8,9 kilos |
| Fuerza | 150 W | 150 W |
| Fuente de alimentación | 230 V / 50 Hz / monofásico | 230 V / 50 Hz / monofásico |
| gas refrigerante | R600A — 23 gramos | R600A — 23 gramos |
| Mostrar | Cosa análoga | Cosa análoga |
| Alojamiento | Plástico | Plástico |
| Protección contra sobrecarga | Sí | Sí |
| Accesorios incluidos | Pala/cuchara, cesta, tapón de silicona. | Pala/cuchara, cesta, tapón de silicona. |
Para comprobar antes de comprar
- Proporcione un espacio ventilado alrededor de la máquina: el enfriamiento se realiza por aire.
- Utilice agua potable y renueve el agua del tanque periódicamente para mantener el hielo limpio.
- Vacíe la cesta cuando el contenedor esté lleno: la capacidad de almacenamiento se mantiene deliberadamente compacta.
- Deje que la máquina se estabilice después del transporte antes de ponerla en marcha por primera vez.
- Limpiar manualmente el tanque, la canasta y la pala; Este modelo no se presenta como autolimpiante en las fichas técnicas.








