Descripción
Un mostrador negro para crear un área de compra impulsiva limpia y visible.
Esta gama compacta presenta bebidas, postres, sándwiches o snacks frescos en una unidad alta, vidriada por los cuatro lados y fácil de colocar en un mostrador.
¿Por qué elegir una vitrina de cristal de 4 lados?
1. Vender con visibilidad
La transparencia en varios lados atrae la atención en la zona de cajas, bufés o cafeterías.
2. Para mantener un contador legible
El ancho sigue siendo compacto mientras que la altura aumenta con la capacidad.
3. Adaptar los niveles
Las versiones de 58, 78 y 98 L ofrecen de 2 a 4 parrillas según la oferta presentada.
Consejos de mostrador en frío: no masificar los pisos: el impacto comercial proviene de una oferta clara, no de una ocupación máxima.
Tabla técnica
| Característica | 58 Litros (2 rejillas) | 78 Litros (3 rejillas) | 98 Litros (4 rejillas) |
|---|---|---|---|
| Referencia | VR-003 | VR-004 | VR-005 |
| Referencia del fabricante | 09400801 | 09400806 | 09400811 |
| EAN | 8719324276399 | 8719324276412 | 8719324276436 |
| Modelo del fabricante | 58L BLACK | 78L BLACK | 98L BLACK |
| Dimensiones An×Pr×Al | 428 × 386 × 810 mm | 428 × 386 × 960 mm | 428 × 386 × 1110 mm |
| Alimentación | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico | 230V / 50Hz / Monofásico |
| Potencia | 180 W | 180 W | 180 W |
| Peso neto | 30 | 34 | 38 |
| Peso bruto | 31 | 35 | 41 |
| Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Temperatura | Controlador de temperatura digital Dixell; Temperatura 0°C a 12°C; Controlador de temperatura digital | Controlador de temperatura digital Dixell; Temperatura 0°C a 12°C; Controlador de temperatura digital | Controlador de temperatura digital Dixell; Temperatura 0°C a 12°C; Controlador de temperatura digital |
| Capacidad | Hermosa vitrina refrigerada negra 58 L | Preciosa vitrina refrigerada negra 78 L | Hermosa vitrina refrigerada negra 98 L |
| Información útil | Descongelación automática; Refrigerante R290 / libre de CFC; Controlador de temperatura digital Dixell | Descongelación automática; Refrigerante R290 / libre de CFC; Controlador de temperatura digital Dixell | Descongelación automática; Refrigerante R290 / libre de CFC; Controlador de temperatura digital Dixell |
Comprobar antes de comprar
- Mida la altura disponible detrás o sobre el mostrador.
- Proporcione una salida cercana y un área de ventilación suficiente.
- Limpia las ventanas para mantener el efecto premium.
- Organice los productos por familia para facilitar la elección.
Nuestra recomendación: elige 58 L para una selección breve, 78 L para un uso polivalente y 98 L si la ventana se convierte en un auténtico punto de venta fresco.


















Opiniones
Todavía no hay opiniones.