Descrizione
Un espositore da banco nero per creare un’area di acquisto d’impulso pulita e visibile.
Questa gamma compatta presenta bevande, dessert, panini o snack freschi in un’unità alta, smaltata su quattro lati e facile da posizionare su un bancone.
Perché scegliere una vetrina in vetro su 4 lati?
1. Vendere con visibilità
La trasparenza su più lati attira l’attenzione nella zona cassa, buffet o bar.
2. Per mantenere leggibile un contatore
La larghezza rimane compatta mentre l’altezza aumenta con la portata.
3. Adattare i livelli
Le versioni da 58, 78 e 98 L offrono da 2 a 4 griglie a seconda dell’offerta presentata.
Consiglio ChillerHub: non sovraffollare i piani: l’impatto commerciale deriva da un’offerta chiara, non dalla massima occupazione.
Tabella tecnica
| Caratteristica | 58 litri (2 rack) | 78 litri (3 cestelli) | 98 litri (4 cestelli) |
|---|---|---|---|
| Codice | VR-003 | VR-004 | VR-005 |
| Riferimento produttore | 09400801 | 09400806 | 09400811 |
| EAN | 8719324276399 | 8719324276412 | 8719324276436 |
| Modello produttore | 58L BLACK | 78L BLACK | 98L BLACK |
| Dimensioni L×P×H | 428×386×810mm | 428×386×960mm | 428×386×1110mm |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase |
| Potenza | 180 W | 180 W | 180 W |
| Peso netto | 30 | 34 | 38 |
| Peso lordo | 31 | 35 | 41 |
| Gas refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Temperatura | Termoregolatore digitale Dixell; Temperatura da 0°C a 12°C; Termoregolatore digitale | Termoregolatore digitale Dixell; Temperatura da 0°C a 12°C; Termoregolatore digitale | Termoregolatore digitale Dixell; Temperatura da 0°C a 12°C; Termoregolatore digitale |
| Capacità | Bellissima vetrina refrigerata nera da 58 L | Bellissima vetrina refrigerata nera da 78 L | Bellissima vetrina refrigerata nera da 98 L |
| Informazioni utili | Sbrinamento automatico; Refrigerante R290/senza CFC; Termoregolatore digitale Dixell | Sbrinamento automatico; Refrigerante R290/senza CFC; Termoregolatore digitale Dixell | Sbrinamento automatico; Refrigerante R290/senza CFC; Termoregolatore digitale Dixell |
Da verificare prima dell’acquisto
- Misura l’altezza disponibile dietro o sul bancone.
- Fornire una presa nelle vicinanze e un’area di ventilazione sufficiente.
- Pulisci le finestre per mantenere l’effetto premium.
- Organizza i prodotti per famiglia per facilitare la scelta.
La nostra raccomandazione: scegli 58 L per una scelta breve, 78 L per un uso polivalente e 98 L se la vetrina diventa un vero e proprio punto vendita fresco.


















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.