Descrizione
Una gamma di macchine per il ghiaccio cave per adattare la produzione di ghiaccio al flusso effettivo del vostro locale.
Questa gamma copre le esigenze professionali di Da 24 a 100 kg in 24 ore, con modelli raffreddati ad aria o ad acqua a seconda dell’ambiente di installazione. Si rivolge a bar, ristoranti, alberghi, tavole calde, discoteche e locali stagionali che vogliono assicurarsi il proprio servizio di ristorazione.
I cubetti di ghiaccio cavi raffreddano rapidamente le bevande e sono adatti per cocktail, bibite, long drink e rinfreschi serviti a intervalli regolari.
Perché scegliere un produttore di ghiaccio cavo?
1. Servizio bevande più fluido
La giusta capacità impedisce la rottura dei cubetti di ghiaccio durante i picchi. La squadra risparmia tempo e mantiene una riserva accessibile dietro il bancone.
2. Una gamma che segue il tuo flusso
I 24 kg coprono un piccolo flusso regolare. I formati da 45, 60, 80 e 100 kg rispondono a servizi più sostenuti, con una riserva più confortevole.
3. Buon raffreddamento a seconda dell’installazione
Il raffreddamento ad aria è adatto per aree ventilate. Il raffreddamento ad acqua diventa interessante quando lo spazio è caldo, ristretto o parzialmente chiuso.
Consiglio ChillerHub: dimensionare la macchina per le ore di punta, non solo per il consumo medio. Una riserva troppo bassa viene sempre notata nel momento sbagliato.
Quale capacità scegliere?
Punti da verificare prima dell’installazione
- Prevedere un ingresso e uno scarico dell’acqua adatti ai modelli da pavimento.
- Scegli l’aria se il luogo è ben ventilato, l’acqua se l’ambiente è caldo o ristretto.
- Confronta la produzione giornaliera con le ore di punta, non solo con la media mensile.
- Controllare lo spazio disponibile per aprire, pulire e accedere al contenitore.
La nostra raccomandazione: per un bar o un ristorante classico, 45 o 60 kg offrono spesso un buon equilibrio. Le confezioni da 80 e 100 kg sono da preferire se i cubetti di ghiaccio sono un prodotto di servizio critico.
Tabella tecnica
| Caratteristica | 24 kg/giorno — Aria | 24 kg/giorno — Acqua | 28 kg/giorno — Aria | 45 kg/giorno — Aria | 45 kg/giorno — Acqua | 60 kg/giorno — Aria | 80 kg/giorno — Aria | 100 kg/giorno — Aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | MGC-024-AIR | MGC-024-EAU | MGC-028-AIR | MGC-045-AIR | MGC-045-EAU | MGC-060-AIR | MGC-080-AIR | MGC-100-AIR |
| Riferimento produttore | 09300122 | 09300123 | 09300126 | 09300129 | 09300127 | 09300131 | 09300132 | 09300128 |
| EAN | 8719632122111 | 8719632125761 | 8719632122128 | 8719632122135 | 8719632125778 | 8719632122142 | 8719632122159 | 8719632125914 |
| Modello produttore | M-ICE 24 | M-ICE 24 – WATER COOLED | M-ICE 28 | M-ICE 45 | M-ICE 45 – WATER COOLED | M-ICE 60 | M-ICE 80 | M-ICE 100 – AIR COOLED |
| Produzione | 24 kg/giorno | 24 kg/giorno | 28 kg/giorno | 45 kg/giorno | 45 kg/giorno | 60 kg/giorno | 80 kg/giorno | 100 kg/giorno |
| Magazzinaggio | 5 kg | 5 kg | 9 kg | 9 kg | 7kg | 13 kg | 25 kg | 60 kg |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad acqua | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
| Display | Analogico | Analogico | Analogico | Digitale | Analogico | Analogico | Analogico | Analogico |
| Dimensioni L×P×H | 330×470×580 mm | 330×470×580 mm | 398×510×608mm | 398×510×608mm | 398×510×608mm | 398×512×820mm | 500×612×910 mm | 680×612×1040 mm |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase |
| Potenza | 200 W | 320 W | 240 W | 280 W | 370 W | 400 W | 440 W | 760 W |
| Peso netto | 21 kg | 21 kg | 26 chilogrammi | 28 chilogrammi | 28 chilogrammi | 31 kg | 44 kg | 70 chilogrammi |
| Peso lordo | 25 kg | 25 kg | 30 kg | 32 chilogrammi | 31,5 chilogrammi | 35 chilogrammi | 48kg | 91 chilogrammi |
| Refrigerante | R290-36g | R290 — 48 gr | R290 — 48 gr | R290 — 48 gr | R290 — 48 gr | R290-55g | R290 — 100 g | R290 — 2 × 55 g |
| Punti costruttivi/utili | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; motore raffreddato ad acqua; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; motore raffreddato ad acqua; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC | Corpo e porta in acciaio inox 18/8; Sistema R290 senza CFC |





























Gérant Hôtel –
Bonne machine. Installée pour le bar de l’hôtel. Fait le travail. La livraison a pris un jour de plus que prévu, mais le produit est bon.
Restaurant ‘Le 19’ –
Tourne toute la journée. La réserve est de bonne taille pour notre service du midi. Matériel robuste.
Club House Tennis –
Bonne machine pour le bar du club. On doit vider le bac régulièrement car il n’est pas énorme, mais elle produit vite.
Brasserie R. –
Notre vieille machine a lâché, celle-ci l’a remplacée sans problème. S’installe facilement, bon débit. Les glaçons creux sont parfaits pour les sodas.
Café des Sports –
Simple, efficace. C’est ce qu’on demande. L’inox est facile à nettoyer.