Descrizione
Una gamma di congelatori a pozzetto professionali da 93 a 488 L per adattare la riserva di freddo al volume effettivo della vostra attività.
Questa gamma Digital Deluxe copre le esigenze di conservazione dei prodotti congelati di ristoranti, snack bar, catering, aziende alimentari e siti stagionali. I volumi disponibili permettono di scegliere un extra compatto oppure una vera e propria riserva portaoggetti.
Perché scegliere un congelatore a pozzetto?
1. Per massimizzare il volume utile
Il baule permette di stoccare i prodotti di riserva con una logica semplice e robusta.
2. Per assorbire le variazioni di attività
Aiuta a gestire gli acquisti all’ingrosso, la stagionalità e i picchi senza saturare i banchi principali.
3. Da scegliere in base allo spazio disponibile
La gamma parte da un formato compatto e arriva fino a 488 L per le grandi esigenze.
Consiglio ChillerHub: le classi energetiche indicate sono quelle previste da Maxima: E sui piccoli volumi, D sui 345 e 488 L. Scegliete anche in base alla rotazione del prodotto, non solo in base al volume.
Tabella tecnica
| Caratteristica | 140 litri | 282 Litri | 345 litri | 488 litri | 93 litri |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | CGC-002 | CGC-003 | CGC-004 | CGC-005 | CGC-001 |
| Riferimento produttore | 09402320 | 09402340 | 09402350 | 09402370 | 09402310 |
| EAN | 8719632122739 | 8719632122753 | 8719632122760 | 8719632122784 | 8719632122722 |
| Modello produttore | 140L | 282L | 345L | 488L | 93L |
| Dimensioni L×P×H | 754×524×845mm | 1116×604×845 mm | 1275×700×825mm | 1655×700×825 mm | 574×524×845 mm |
| Alimentazione | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase | 230 V / 50 Hz / monofase |
| Potenza | 43 W | 66 W | 73 W | 92 W | 43 W |
| Peso netto | 31 | 41 | 55 | 72 | 27 |
| Peso lordo | 35 | 46 | 65 | 92 | 32 |
| Gas refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Temperatura | Termostato digitale; Temperatura da -14°C a -24°C | Termostato digitale; Temperatura da -14°C a -24°C | Termostato digitale; Temperatura da -14°C a -24°C | Termostato digitale; Temperatura da -14°C a -24°C | Termostato digitale; Temperatura da -14°C a -24°C |
| Capacità | Congelatore a pozzetto professionale 140 L | Congelatore a pozzetto professionale 282 L | Congelatore a pozzetto professionale 345 L | Congelatore a pozzetto professionale 488 L | Congelatore a pozzetto professionale 93 L |
| Informazioni utili | Illuminazione a LED installata nella copertura; Termostato digitale; Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili | Illuminazione a LED installata nella copertura; Termostato digitale; Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili | Illuminazione a LED installata nella copertura; Termostato digitale; Dotato di 6 ruote | Illuminazione a LED installata nella copertura; Termostato digitale; Dotato di 6 ruote | Illuminazione a LED installata nella copertura; Termostato digitale; Dotato di 2 ruote e 2 piedini regolabili |
| Volume netto | 140 L | 282 L | 345 L | 488 L | 105 L |
| Classe energetica | E | E | D | D | E |
| Refrigerante | R600A | R600A | R290 | R290 | R600A |
Da verificare prima dell’acquisto
- Misurare l’ingombro e l’apertura del coperchio.
- Scegli il volume in base allo stock effettivo e alla rotazione.
- Fornire una chiara organizzazione interna per evitare prodotti dimenticati.
- Controllare l’accesso per la pulizia e lo spostamento sulle rotelle.
La nostra raccomandazione: il 282 L è spesso il miglior compromesso; i 345 e 488 L diventano rilevanti se lo stock congelato è strategico o stagionale.




















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.