Descrição
Características técnicas
| Característica | 140 litros | 282 litros | 345 litros | 488 litros | 93 litros |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do fabricante | 140L | 282L | 345L | 488L | 93L |
| Dimensões L×P×A | 754 × 524 × 845 mm | 1116 × 604 × 845 mm | 1275 × 700 × 825 mm | 1655 × 700 × 825 mm | 574 × 524 × 845 mm |
| Alimentação | 230V / 50Hz / 1fase | 230V / 50Hz / 1fase | 230V / 50Hz / 1fase | 230V / 50Hz / 1fase | 230V / 50Hz / 1fase |
| Potência | 43 W | 66 W | 73 W | 92 W | 43 W |
| Peso líquido | 31 | 41 | 55 | 72 | 27 |
| Peso bruto | 35 | 46 | 65 | 92 | 32 |
| Gás refrigerante | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Temperatura | Termóstato digital; Temperatura -14 °C a -24 °C | Termóstato digital; Temperatura -14 °C a -24 °C | Termóstato digital; Temperatura -14 °C a -24 °C | Termóstato digital; Temperatura -14 °C a -24 °C | Termóstato digital; Temperatura -14 °C a -24 °C |
| Capacidade | Arca congeladora profissional de 140 L | Arca congeladora profissional de 282 L | Arca congeladora profissional de 345 L | Arca congeladora profissional de 488 L | Arca congeladora profissional de 93 L |
| Informações úteis | Iluminação LED instalada na tampa; Termóstato digital; Equipada com 2 rodas e 2 pés reguláveis | Iluminação LED instalada na tampa; Termóstato digital; Equipada com 2 rodas e 2 pés reguláveis | Iluminação LED instalada na tampa; Termóstato digital; Equipada com 6 rodas | Iluminação LED instalada na tampa; Termóstato digital; Equipada com 6 rodas | Iluminação LED instalada na tampa; Termóstato digital; Equipada com 2 rodas e 2 pés reguláveis |
| Volume líquido | 140 L | 282 L | 345 L | 488 L | 105 L |
| Classe energética | F | F | D | D | E |
| Fluido frigorigéneo | R600A | R600A | R290 | R290 | R600A |
| Dimensões do produto (A × L × P) | H845 x W754 x D524 mm | H845 x W1116 x D604 mm | H825 x W1275 x D700 mm | H825 x W1655 x D700 mm | H845 x W574 x D524 mm |
| Referência do fabricante | 09402320 | 09402340 | 09402350 | 09402370 | 09402310 |
| SKU | CGC-002 | CGC-003 | CGC-004 | CGC-005 | CGC-001 |
| EAN | 8719632122739 | 8719632122753 | 8719632122760 | 8719632122784 | 8719632122722 |
Uma gama de arcas congeladoras profissionais de 93 a 488 L para adaptar a reserva de frio ao volume real da sua atividade.
Esta gama Digital Deluxe cobre as necessidades de armazenamento de congelados de restaurantes, snack-bares, empresas de catering, lojas alimentares e estabelecimentos sazonais. Os volumes disponíveis permitem escolher um apoio compacto ou uma verdadeira reserva de armazenamento.
Porquê escolher uma arca congeladora?
1. Para maximizar o volume útil
A arca permite armazenar produtos de reserva com uma organização simples e robusta.
2. Para absorver as variações de atividade
Ajuda a gerir compras em quantidade, sazonalidade e picos de atividade sem sobrecarregar os armários principais.
3. Para escolher em função do espaço disponível
A gama começa num formato compacto e vai até 488 L para necessidades maiores.
Conselho ChillerHub: Classes energéticas indicadas nas etiquetas oficiais Maxima: 93 L: E; 140 L e 282 L: F; 345 L e 488 L: D. Escolha também em função da rotação dos produtos, e não apenas do volume.
Pontos a verificar antes da compra
- Meça a área ocupada no chão e o espaço de abertura da tampa.
- Escolha o volume em função da reserva real e da rotação.
- Preveja uma organização interior clara para evitar produtos esquecidos.
- Verifique os acessos para limpeza e deslocação com rodas.
A nossa recomendação: o modelo de 282 L oferece frequentemente o melhor compromisso; os de 345 e 488 L tornam-se pertinentes quando a reserva de congelados é estratégica ou sazonal.
Documentação do fabricante
- Ficha técnica — CGC-001 — PDF
- Ficha técnica — CGC-001 — PDF
- Manual de utilização — CGC-001, CGC-002, CGC-003, CGC-004, CGC-005 — PDF
- Ficha técnica — CGC-002 — PDF
- Ficha técnica — CGC-002 — PDF
- Ficha técnica — CGC-003 — PDF
- Ficha técnica — CGC-003 — PDF
- Ficha técnica — CGC-004 — PDF
- Ficha técnica — CGC-004 — PDF
- Ficha técnica — CGC-005 — PDF
- Ficha técnica — CGC-005 — PDF
- Dados energéticos oficiais
- CGC-001 — 09402310: Classe energética E; Consumo anual 167 kWh/annum. Etiqueta energética oficial — PDF · Ficha EPREL oficial 1352091
- CGC-002 — 09402320: Classe energética F; Consumo anual 227 kWh/annum. Etiqueta energética oficial — PDF · Ficha EPREL oficial 1354707
- CGC-003 — 09402340: Classe energética F; Consumo anual 283 kWh/annum. Etiqueta energética oficial — PDF · Ficha EPREL oficial 1355482





















14 avaliações de Arca congeladora profissional – Digital Deluxe (93L a 488L)
Ainda não existem avaliações.