Descrição
Características técnicas
| Característica | 6 cubas de 5 L, preto | 6 cubas de 5 L, branco | 8 cubas de 5 L, preto | 8 cubas de 5 L, branco | 10 cubas de 5 L, preto | 10 cubas de 5 L, branco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões L×P×A | 909 × 684 × 1229 | 909 × 684 × 1229 | 1184 × 684 × 1229 | 1184 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 |
| Capacidade | Capacidade bruta: 231 L Capacidade: 6×5 ltr | Capacidade bruta: 231 L Capacidade: 6×5 ltr | Capacidade bruta: 355 L Capacidade: 8×5 ltr | Capacidade bruta: 355 L Capacidade: 8×5 ltr | Capacidade bruta: 454 L Capacidade: 10×5 ltr | Capacidade bruta: 454 L Capacidade: 10×5 ltr |
| Temperatura | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C |
| Potência / alimentação | Potência: 0,19 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0,19 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0,2 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0,2 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência : 0,26 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência : 0,26 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz |
| Refrigeração | Gás : R 290 Carga de gás: 105 / 110 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 105 / 110 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 110 / 150 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 110 / 150 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 120 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 120 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C |
| Energia / ruído | Classe energética: A EPREL: 1941380 Consumo elétrico: 1,94 kWh/24h Ruído : 50 dB | Classe energética: A EPREL: 1941392 Consumo elétrico: 1,94 kWh/24h Ruído : 50 dB | Classe energética: A EPREL: 1941424 Consumo elétrico: 3,01 kWh/24h Ruído : 50 dB | Classe energética: A EPREL: 1941429 Consumo elétrico: 3,01 kWh/24h Ruído : 50 dB | Classe energética: A EPREL: 1941430 Consumo elétrico: 3,64 kWh/24h Ruído : 50 dB | Classe energética: A EPREL: 1941440 Consumo elétrico: 3,64 kWh/24h Ruído : 50 dB |
| Pormenores úteis | Cor: Preto Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas | Cor: branco Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas | Cor: Preto Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas | Cor: branco Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas | Cor: Preto Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas | Cor: branco Pronto a ligar: Sim Móvel: Sim Acessórios: cubas de gelado não incluídas |
| Profundidade (mm) | 684 | 684 | 684 | 727 | 727 | 727 |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potência total (kW) | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,26 |
| Capacidade bruta (L) | 231 | 231 | 355 | 355 | 454 | 454 |
| Carga de refrigerante (g) | 105 / 110 | 105 / 110 | 110 / 150 | 110 / 150 | 120 | 120 |
| Largura (mm) | 909 | 909 | 1184 | 1184 | 1439 | 1439 |
| Altura (mm) | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fluido frigorigéneo | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
| Intervalo de temperatura (°C) | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 |
| Nível sonoro (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Espessura do isolamento (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Temperatura ambiente máx. (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKU | 7472.0124 | 7472.0125 | 7472.0129 | 7472.0130 | 7472.0134 | 7472.0135 |
| EAN | 7422242973905 | 7435137797784 | 7422242973912 | 7435137797791 | 7422242973929 | 7435137798705 |
Uma vitrina móvel para apresentar 6, 8 ou 10 cubas de gelado, com capacidade adaptada ao volume de vendas e classe energética A indicada na fonte para todas as variantes.
Esta vitrina móvel de gelados de 6 a 10 cubas adequa-se a restaurantes, snack-bares, gelatarias sazonais, salões de chá, hotéis e pontos de venda que pretendem dar mais visibilidade à oferta de gelados.
A flexibilidade está na escolha da capacidade de acordo com a carta e na possibilidade de deslocar a vitrina para limpeza, reorganização sazonal ou outra zona de serviço.
Porquê escolher esta gama móvel?
1. Ajustar a capacidade sem sobredimensionar
A versão de 6 cubas permite uma oferta reduzida ou um complemento de sobremesas. A versão de 8 cubas equilibra variedade e espaço ocupado. A versão de 10 cubas adequa-se a estabelecimentos onde o gelado constitui uma linha de venda regular.
2. Dar mais visibilidade à carta
Uma vitrina permite apresentar os sabores ao cliente, ao contrário da conservação num congelador fechado: a oferta fica visível e a escolha pode ser feita diretamente no balcão.
3. Consultar a classe energética A
Todas as variantes desta gama são apresentadas na fonte como pertencendo à classe energética A. Para comparar equipamentos expostos na sala ou na zona de venda, consulte também o consumo indicado para cada referência.
Conselho de organização comercial
Prefira uma vitrina com reposição regular a uma carta demasiado extensa com pouca rotação. Escolha a capacidade de acordo com os sabores efetivamente vendidos, não apenas com o espaço disponível.
Que capacidade escolher?
| Capacidade | Utilização indicada | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|
| 6 cubas de 5 L | oferta reduzida, snack-bar, café, complemento de sobremesas | 68,4 × 90,9 × 122,9 cm | 71 kg |
| 8 cubas de 5 L | carta intermédia com sabores clássicos + sazonais | 72,7 × 118,4 × 122,9 cm | 85 kg |
| 10 cubas de 5 L | ponto de venda com rotação regular | 72,7 × 143,9 × 122,9 cm | 101 kg |
Antes de encomendar
- verifique a largura disponível na sala ou no balcão;
- preveja a passagem necessária para deslocar a vitrina sobre rodas;
- escolha branco ou preto de acordo com o ambiente;
- organize uma reserva de frio separada para conservar os gelados fora do serviço.
Conselho ChillerHub
Esta gama permite iniciar ou estruturar uma oferta profissional de gelados sem optar desde logo por uma vitrina de gama superior mais volumosa.


































Avaliações
Ainda não existem avaliações.