Descrição
Características técnicas
| Característica | Branco, lado do serviço | Preto, lado do serviço | Branco, lado do cliente | Preto, lado do cliente |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões L×P×A | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 |
| Capacidade | Capacidade bruta: 3×5 L Capacidade: 3×5 ltr | Capacidade bruta: 3×5 L Capacidade: 3×5 ltr | Capacidade bruta: 3×5 L Capacidade: 3×5 ltr | Capacidade bruta: 3×5 L Capacidade: 3×5 ltr |
| Temperatura | -16/-18 °C | -16/-18 °C | -16/-18 °C | -16/-18 °C |
| Potência / alimentação | Potência: 0.195 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0.195 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0.195 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz | Potência: 0.195 kW Tensão : 230 V Frequência : 50 Hz |
| Refrigeração | Gás : R 290 Carga de gás: 50 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 50 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 50 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C | Gás : R 290 Carga de gás: 50 g Tipo de frio: estático Descongelação: manual Temperatura ambiente máx.: 30 °C |
| Energia / ruído | Classe energética: B EPREL: 2052295 | Classe energética: B EPREL: 2052330 | Classe energética: B EPREL: 2052337 | Classe energética: B EPREL: 2052344 |
| Pormenores úteis | Cor: branco Pronto a ligar: Sim Móvel: Não | Cor: Preto Pronto a ligar: Sim Móvel: Não | Cor: branco Pronto a ligar: Sim Móvel: Não | Cor: Preto Pronto a ligar: Sim Móvel: Não Acessórios: cubas de gelado não incluídas |
| Profundidade (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Capacidade bruta (L) | 3×5 | 3×5 | 3×5 | 3×5 |
| Carga de refrigerante (g) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Largura (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Altura (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Potência total (kW) | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
| Fluido frigorigéneo | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
| Intervalo de temperatura (°C) | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 |
| Cor | — | — | — | Preto |
| Dimensões interiores L × P × H (mm) | — | — | — | 550x415x150 |
| Tipo de arrefecimento | — | — | — | Estático |
| Com rodas | — | — | — | Não |
| Temperatura ambiente máx. (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Classe energética (A–G) | — | — | — | B |
| Pronto a ligar | — | — | — | Sim |
| Tipo de instalação | — | — | — | Modelo de mesa |
| Capacidade em cubas | — | — | — | 3×5 ltr |
| Iluminação | — | — | — | Sim |
| Com fechadura | — | — | — | Não |
| Descongelação | — | — | — | Manual |
| Espessura do isolamento (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Quantidade de fluido frigorigéneo (g) | — | — | — | 50 |
| Não incluído | — | — | — | cubas de gelado |
| SKU | 7292.0005 | 7292.0010 | 7292.0015 | 7292.0020 |
| EAN | 7422242913956 | 7422242913963 | 7422242913987 | 7422242913994 |
Uma vitrina compacta para apresentar 3 sabores de gelado num balcão existente, sem instalar uma vitrina de chão de grandes dimensões.
Esta vitrina de balcão para gelados com 3 cubas destina-se a cafés, snack-bares, restaurantes, hotéis e pequenos pontos de venda que pretendem criar uma oferta de gelados visível com espaço limitado. Permite apresentar uma seleção reduzida, clara e fácil de servir.
O formato de 3 cubas adequa-se a sabores de maior procura, a uma oferta infantil, a uma sobremesa gelada do momento ou a uma ação sazonal.
Porquê escolher este formato compacto?
1. Criar uma oferta de gelados sem reorganizar todo o ponto de venda
A vitrina é colocada num suporte existente: balcão, móvel de serviço ou zona dedicada. Permite acrescentar uma família de produtos sem reservar uma área completa para uma vitrina móvel.
2. Manter uma carta reduzida e clara
Três sabores bem escolhidos facilitam a leitura da oferta pelo cliente e a gestão pela equipa. Este formato permite testar uma oferta de gelados antes de aumentar a capacidade.
Abertura do lado do cliente ou do serviço
Escolha a abertura do lado do serviço quando a equipa servir as doses atrás do balcão. A abertura do lado do cliente pode adequar-se a disposições voltadas para a zona de passagem, com utilização supervisionada.
Que configuração escolher?
| Configuração | A privilegiar quando… | SKU | Dimensões |
|---|---|---|---|
| Preto — abertura do lado do serviço | pretende um acabamento sóbrio e serviço pela equipa atrás do balcão | 7292.0010 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Branco — abertura do lado do cliente | procura uma integração clara com acesso pela frente | 7292.0015 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Preto — abertura do lado do cliente | pretende uma frente mais contrastante do lado do cliente | 7292.0020 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Branco — abertura do lado do serviço | pretende uma vitrina clara e discreta para serviço pela equipa | 7292.0005 | 67 × 75 × 37,5 cm |
A prever antes da instalação
- um suporte estável adequado ao peso do equipamento;
- uma tomada elétrica próxima;
- espaço livre suficiente para manusear as cubas;
- uma rotina de limpeza adequada à utilização alimentar profissional.
Conselho ChillerHub
Esta vitrina foi concebida para apresentação e serviço. Para conservar gelados durante períodos prolongados fora do horário de funcionamento, preveja um congelador de conservação separado.































Avaliações
Ainda não existem avaliações.