Beskrivning
Tekniska specifikationer
| Egenskap | 6 behållare à 5 L, svart | 6 behållare à 5 L, vit | 8 behållare à 5 L, svart | 8 behållare à 5 L, vit | 10 behållare à 5 L, svart | 10 behållare à 5 L, vit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått B×D×H | 909 × 684 × 1229 | 909 × 684 × 1229 | 1184 × 684 × 1229 | 1184 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 |
| Kapacitet | Bruttokapacitet: 231 L Kapacitet: 6×5 ltr | Bruttokapacitet: 231 L Kapacitet: 6×5 ltr | Bruttokapacitet: 355 L Kapacitet: 8×5 ltr | Bruttokapacitet: 355 L Kapacitet: 8×5 ltr | Bruttokapacitet: 454 L Kapacitet: 10×5 ltr | Bruttokapacitet: 454 L Kapacitet: 10×5 ltr |
| Temperatur | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C | -24/-14 °C |
| Effekt / strömförsörjning | Effekt: 0,19 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0,19 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0,2 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0,2 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0,26 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0,26 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz |
| Kyla | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 105 / 110 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 105 / 110 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 110 / 150 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 110 / 150 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 120 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediefyllning: 120 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C |
| Energi / ljudnivå | Energiklass: A EPREL: 1941380 Elförbrukning: 1,94 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB | Energiklass: A EPREL: 1941392 Elförbrukning: 1,94 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB | Energiklass: A EPREL: 1941424 Elförbrukning: 3,01 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB | Energiklass: A EPREL: 1941429 Elförbrukning: 3,01 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB | Energiklass: A EPREL: 1941430 Elförbrukning: 3,64 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB | Energiklass: A EPREL: 1941440 Elförbrukning: 3,64 kWh/24h Ljudnivå: 50 dB |
| Användbara detaljer | Färg: Svart Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte | Färg: Vit Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte | Färg: Svart Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte | Färg: Vit Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte | Färg: Svart Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte | Färg: Vit Klar för anslutning: Ja Mobil: Ja Tillbehör: Glasskålar ingår inte |
| Djup (mm) | 684 | 684 | 684 | 727 | 727 | 727 |
| Spänning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Total effekt (kW) | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0,26 |
| Bruttokapacitet (L) | 231 | 231 | 355 | 355 | 454 | 454 |
| Köldmediefyllning (g) | 105 / 110 | 105 / 110 | 110 / 150 | 110 / 150 | 120 | 120 |
| Bredd (mm) | 909 | 909 | 1184 | 1184 | 1439 | 1439 |
| Höjd (mm) | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
| Frekvens (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Köldmedium | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
| Temperaturområde (°C) | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 | -24/-14 |
| Ljudnivå (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Isoleringstjocklek (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Max. omgivningstemperatur (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKU | 7472.0124 | 7472.0125 | 7472.0129 | 7472.0130 | 7472.0134 | 7472.0135 |
| EAN | 7422242973905 | 7435137797784 | 7422242973912 | 7435137797791 | 7422242973929 | 7435137798705 |
En flyttbar glassmonter för 6, 8 eller 10 glasskålar, med en kapacitet anpassad efter din faktiska försäljningsvolym och energiklass A för samtliga varianter.
Den här flyttbara glassmontern med 6 till 10 glasskålar passar restauranger, snabbmatsställen, säsongsöppna glassbarer, tehus, hotell och försäljningsställen som vill göra sitt glassutbud mer synligt för kunderna.
Fördelen är flexibiliteten: välj kapacitet utifrån din meny och flytta sedan montern vid rengöring, säsongsanpassning av inredningen eller till en annan serveringsyta.
Varför välja den här mobila serien?
1. Anpassa kapaciteten utan att välja en onödigt stor modell
Modellen med 6 glasskålar räcker för ett mindre utbud eller som komplement till desserterna. Modellen med 8 glasskålar ger en bra balans mellan utbud och utrymmesbehov. Modellen med 10 glasskålar passar när glass är en viktig del av försäljningen.
2. Gör utbudet mer synligt
En visuellt öppen monter säljer bättre än förvaring i en stängd frys: smakerna syns, det blir enklare att välja och desserterna väcker fler spontana köp.
3. Dra nytta av energiklass A
Alla varianter i den här serien anges ha energiklass A. För kylutrustning som är synlig i restaurangen eller på försäljningsytan är det ett starkt argument: montern är attraktiv för kunderna samtidigt som den begränsar den dagliga energipåverkan.
Ett bra försäljningstips
Det är bättre med en välfylld monter och regelbunden omsättning än ett alltför brett utbud som sällan förnyas. Välj kapacitet utifrån de smaker du faktiskt säljer, inte bara efter det tillgängliga utrymmet.
Vilken kapacitet ska du välja?
| Kapacitet | Idealisk användning | Mått | Vikt |
|---|---|---|---|
| 6 glasskålar à 5 L | mindre utbud, snabbmatställe, café, kompletterande dessert | 68,4 × 90,9 × 122,9 cm | 71 kg |
| 8 glasskålar à 5 L | mellanstort utbud med klassiska och säsongsbetonade smaker | 72,7 × 118,4 × 122,9 cm | 85 kg |
| 10 glasskålar à 5 L | försäljningsställe med regelbunden omsättning | 72,7 × 143,9 × 122,9 cm | 101 kg |
Innan du beställer
- kontrollera att det finns tillräckligt med bredd i lokalen eller vid disken;
- se till att det finns tillräckligt med utrymme för att flytta glassmontern på hjul;
- välj vitt eller svart utifrån din miljö;
- ordna separat kylförvaring om du förvarar glassen utanför öppettiderna.
Tips från ChillerHub
Den här serien passar utmärkt för att starta eller utveckla ett professionellt glasserbjudande utan att direkt behöva välja en större premiummonter.


































Recensioner
Det finns inga recensioner än.