Beskrivning
Tekniska specifikationer
| Egenskap | Vit, servicesida | Svart, servicesida | Vit, kundsida | Svart, kundsida |
|---|---|---|---|---|
| Mått B×D×H | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 |
| Kapacitet | Bruttokapacitet: 3×5 L Kapacitet: 3×5 ltr | Bruttokapacitet: 3×5 L Kapacitet: 3×5 ltr | Bruttokapacitet: 3×5 L Kapacitet: 3×5 ltr | Bruttokapacitet: 3×5 L Kapacitet: 3×5 ltr |
| Temperatur | -16/-18 °C | -16/-18 °C | -16/-18 °C | -16/-18 °C |
| Effekt / strömförsörjning | Effekt: 0.195 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0.195 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0.195 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz | Effekt: 0.195 kW Spänning: 230 V Frekvens: 50 Hz |
| Kyla | Köldmedium: R 290 Köldmediemängd: 50 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediemängd: 50 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediemängd: 50 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C | Köldmedium: R 290 Köldmediemängd: 50 g Kyltyp: statisk kyla Avfrostning: manuell Max. omgivningstemperatur: 30 °C |
| Energi / ljudnivå | Energiklass: B EPREL: 2052295 | Energiklass: B EPREL: 2052330 | Energiklass: B EPREL: 2052337 | Energiklass: B EPREL: 2052344 |
| Användbara detaljer | Färg: Vit Klar för anslutning: Ja Mobil: Nej | Färg: Svart Klar för anslutning: Ja Mobil: Nej | Färg: Vit Klar för anslutning: Ja Mobil: Nej | Färg: Svart Klar för anslutning: Ja Mobil: Nej Tillbehör: Glasskålar ingår inte |
| Djup (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Frekvens (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bruttokapacitet (L) | 3×5 | 3×5 | 3×5 | 3×5 |
| Köldmediefyllning (g) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bredd (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Höjd (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Spänning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Total effekt (kW) | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
| Köldmedium | R 290 | R 290 | R 290 | R 290 |
| Temperaturområde (°C) | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 | -16/-18 |
| Färg | — | — | — | Svart |
| Invändiga mått B × D × H (mm) | — | — | — | 550x415x150 |
| Kyltyp | — | — | — | Statisk kyla |
| På hjul | — | — | — | Nej |
| Max. omgivningstemperatur (°C) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Energiklass (A–G) | — | — | — | B |
| Klar för anslutning | — | — | — | Ja |
| Installationstyp | — | — | — | Bordsmodell |
| Kapacitet i kantiner | — | — | — | 3×5 ltr |
| Belysning | — | — | — | Ja |
| Låsbar | — | — | — | Nej |
| Avfrostning | — | — | — | Manuell |
| Isoleringstjocklek (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mängd köldmedium (g) | — | — | — | 50 |
| Ingår inte | — | — | — | glassbyttor |
| SKU | 7292.0005 | 7292.0010 | 7292.0015 | 7292.0020 |
| EAN | 7422242913956 | 7422242913963 | 7422242913987 | 7422242913994 |
En kompakt glassmonter för att sälja 3 glassmaker från en befintlig disk, utan att installera en stor golvmonter.
Den här bänkmonterade glassmontern med 3 glassbyttor vänder sig till kaféer, snabbmatsställen, restauranger, hotell och mindre försäljningsställen som vill erbjuda glass på ett synligt sätt utan att ta upp mycket plats. Den gör det enkelt att erbjuda ett begränsat, tydligt urval som är lätt att servera.
Formatet med 3 glassbyttor passar särskilt bra för storsäljande smaker, ett barnsortiment, en tillfällig glassdessert eller en säsongsaktivitet.
Varför välja detta kompakta format?
1. Skapa ett glassutbud utan att ändra hela försäljningsstället
Montern placeras på ett befintligt underlag: en disk, en serveringsmöbel eller en avsedd yta. Den gör det möjligt att lägga till en lönsam produktkategori utan att avsätta en hel plats åt en mobil monter.
2. Håll menyn kort och lättöverskådlig
Tre väl valda smaker är lätta för kunden att förstå och enkla för personalen att hantera. Det är ofta ett bra format för att testa ett glassutbud innan kapaciteten utökas.
Öppning mot kund eller personalsida
Välj öppning mot personalsidan om personalen serverar portionerna bakom disken. Öppning mot kund kan passa vissa planlösningar där montern är vänd mot gångstråket, förutsatt att verksamheten är organiserad på ett kontrollerat sätt.
Vilken konfiguration ska du välja?
| Konfiguration | Passar om… | SKU | Mått |
|---|---|---|---|
| Svart — öppning mot personalsidan | du vill ha ett diskret utseende och en välkontrollerad servering bakom disken | 7292.0010 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Vit — öppning mot kund | du vill ha en ljus integration med åtkomst från framsidan | 7292.0015 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Svart — öppning mot kund | du vill ha en mer kontrastrik framsida mot kunden | 7292.0020 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Vit — öppning mot personalsidan | du vill ha en ljus och diskret monter där personalen sköter serveringen | 7292.0005 | 67 × 75 × 37,5 cm |
Att tänka på före installationen
- ett stabilt underlag som klarar apparatens vikt;
- ett eluttag i närheten;
- tillräckligt med utrymme för att hantera glassbyttorna;
- en rengöringsrutin anpassad för professionell användning i livsmedelsverksamhet.
Tips från ChillerHub
Den här montern är avsedd för presentation och servering. Om glassen ska förvaras under längre tid utanför öppettiderna behöver du en separat frys för långtidsförvaring.































Recensioner
Det finns inga recensioner än.